| 标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 发布日期 | 实施日期 |
| JT/T 281-2007 | 公路波形梁钢护栏 | JT/T 281-1995 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 457-2007 | 公路三波形梁钢护栏 | JT/T 457-2001 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 674-2007 | 玻璃珠选形器 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JT/T 675-2007 | 道路交通标线涂层湿膜厚度梳规 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JT/T 676-2007 | 车载式路面激光平整度仪 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JT/T 677-2007 | 车载式路面激光车辙仪 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JT/T 678-2007 | 车载式路面激光视频病害检测系统 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JT/T 679-2007 | 甚高频(VHF)岸台技术要求 | JT/T 4609-1991 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.1-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第1部分:总则 | JT/T 8100.1-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.2-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第2部分:导航雷达 | JT/T 8100.2-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.3-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第3部分:回声测深仪 | JT/T 8100.3-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.4-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第4部分:陀螺罗经 | JT/T 8100.4-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.5-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第5部分:电磁计程仪 | JT/T 8100.5-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.6-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第6部分:自动操舵仪 | JT/T 8100.11-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.7-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第7部分:多普勒计程仪 | JT/T 8100.12-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.8-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第8部分:声相关计程仪 | JT/T 8100.13-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.9-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第9部分:磁罗经 | JT/T 8100.14-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.10-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第10部分:甚高频(VHF)无线电装置 | JT/T 8100.24-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.11-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第11部分:蓄电池与充电设备 | JT/T 8100.25-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.12-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第12部分:船舶电台天线与接地 | JT/T 8100.30-1992 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.13-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第13部分:406MHz卫星应急无线电示位标 | JT/T 8100.33-2000 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.14-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第14部分:9GHz搜救雷达应答器 | JT/T 8100.34-2000 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 680.15-2007 | 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第15部分:救生艇(筏)双向甚高频便携式无线电话 | JT/T 8100.35-2000 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 681.1-2007 | 内河船舶导航雷达 第1部分:性能要求 | JT/T 4608.1-1991 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 681.2-2007 | 内河船舶导航雷达 第2部分:实船性能试验方法 | JT/T 4608.2-1991 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 73-2007 | 船用雷达性能监测器 | JT/T 73-1993 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 74-2007 | 雷达指向标通用技术条件 | JT/T 74-1993 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JT/T 75-2007 | 交通系统水运人工制有线/无线转接控制台技术要求和检测方法 | JT/T 75-1993 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
| JJG(交通)073-2007 | 玻璃珠选形器 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JJG(交通)074-2007 | 道路交通标线涂层湿膜厚度梳规 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JJG(交通)075-2007 | 车载式路面激光平整度仪 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JJG(交通)076-2007 | 车载式路面激光车辙仪 | 2007-4-3 | 2007-8-1 | |
| JJG(交通)077-2007 | 车载式路面激光视频病害检测系统 | 2007-4-3 | 2007-8-1 |
福建省技术监督情报研究所 标准信息服务中心
地址:福建省福州市六一北路15号3层 邮编:350013 电话(传真):0591-87577729、87596677
Email:wxzx@fjqi.gov.cn