<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Dim gbzg0401__MMColParam gbzg0401__MMColParam = "2004-1" If (Request("MM_EmptyValue") <> "") Then gbzg0401__MMColParam = Request("MM_EmptyValue") End If %> <% Dim gbzg0401 Dim gbzg0401_numRows Set gbzg0401 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") gbzg0401.ActiveConnection = MM_zxgjbz_STRING gbzg0401.Source = "SELECT * FROM 0622gb WHERE 进货日期 LIKE '" + Replace(gbzg0401__MMColParam, "'", "''") + "%'" gbzg0401.CursorType = 0 gbzg0401.CursorLocation = 2 gbzg0401.LockType = 1 gbzg0401.Open() gbzg0401_numRows = 0 %> <% Dim ors__MMColParam ors__MMColParam = "1" If (Request.QueryString("BOOK_CODE") <> "") Then ors__MMColParam = Request.QueryString("BOOK_CODE") End If %> <% Dim ors Dim ors_numRows Set ors = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") ors.ActiveConnection = MM_lj1_STRING ors.Source = "SELECT BOOK_CODE, BOOK_NAME, PRICE, EDITOR, class, standard_code, page_num FROM SALE_BOOK_DETAIL WHERE BOOK_CODE = '" + Replace(ors__MMColParam, "'", "''") + "'" ors.CursorType = 0 ors.CursorLocation = 2 ors.LockType = 1 ors.Open() ors_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = -1 Repeat1__index = 0 gbzg0401_numRows = gbzg0401_numRows + Repeat1__numRows %> <% Dim MM_paramName %> <% ' *** Go To Record and Move To Record: create strings for maintaining URL and Form parameters Dim MM_keepNone Dim MM_keepURL Dim MM_keepForm Dim MM_keepBoth Dim MM_removeList Dim MM_item Dim MM_nextItem ' create the list of parameters which should not be maintained MM_removeList = "&index=" If (MM_paramName <> "") Then MM_removeList = MM_removeList & "&" & MM_paramName & "=" End If MM_keepURL="" MM_keepForm="" MM_keepBoth="" MM_keepNone="" ' add the URL parameters to the MM_keepURL string For Each MM_item In Request.QueryString MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepURL = MM_keepURL & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.QueryString(MM_item)) End If Next ' add the Form variables to the MM_keepForm string For Each MM_item In Request.Form MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepForm = MM_keepForm & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.Form(MM_item)) End If Next ' create the Form + URL string and remove the intial '&' from each of the strings MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm If (MM_keepBoth <> "") Then MM_keepBoth = Right(MM_keepBoth, Len(MM_keepBoth) - 1) End If If (MM_keepURL <> "") Then MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL) - 1) End If If (MM_keepForm <> "") Then MM_keepForm = Right(MM_keepForm, Len(MM_keepForm) - 1) End If ' a utility function used for adding additional parameters to these strings Function MM_joinChar(firstItem) If (firstItem <> "") Then MM_joinChar = "&" Else MM_joinChar = "" End If End Function %> <% Dim Repeat2__numRows Dim Repeat2__index Repeat2__numRows = -1 Repeat2__index = 0 A_numRows = A_numRows + Repeat2__numRows %>
网站首页 书店简介 新书导购 热点推荐 标准订购 标准查询 联系我们

新标准清单8月第1批

序号
标准号
标准名称
单价
1 CJ/T 214-2007 城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求 ¥18.00
2 CJ/T 243-2007 建设事业集成电路(IC)卡产品检测 ¥36.00
3 GA 703-2007 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 ¥10.00
4 GA 95-2007 灭火器维修与报废规程 ¥16.00
5 GA/T 681-2007 信息安全技术 网关安全技术要求 ¥28.00
6 GA/T 683-2007 信息安全技术防火墙安全技术要求 ¥22.00
7 GA/T 684-2007 信息安全技术 交换机安全技术要求 ¥18.00
8 GA/T 687-2007 信息安全技术公钥基础设施安全技术要求 ¥46.00
9 GB 18435-2007 潜水呼吸气体及检测方法 ¥16.00
10 GB 20576-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 爆炸物 ¥19.00
11 GB 20578-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃气溶胶 ¥17.00
12 GB 20581-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体 ¥17.00
13 GB 20585-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自燃液体 ¥17.00
14 GB 20587-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 遇水放出易燃气体的物质 ¥17.00
15 GB 20595-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 呼吸或皮肤过敏 ¥19.00
16 GB 20826-2007 潜水员高压水射流作业安全规程 ¥14.00
17 GB 9316-2007 摄影用电子闪光装置安全要求 ¥28.00
18 GB/T 12234-2007 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 ¥20.00
19 GB/T 12235-2007 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 ¥20.00
20 GB/T 12237-2007 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 ¥18.00
21 GB/T 14598.10-2007 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 ¥16.00
22 GB/T 14598.20-2007 电气继电器第26部分:量度继电器和保护装置的电磁兼容要求 ¥14.00
23 GB/T 14951-2007 汽车节油技术评定方法 ¥16.00
24 GB/T 17626.16-2007 电磁兼容 试验和测量技术OHz~150kHtz共模传导骚扰抗扰度试验 ¥18.00
25 GB/T 18015.11-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第11部分:能力认可 总规范 ¥14.00
26 GB/T 18015.1-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范 ¥38.00
27 GB/T 18015.21-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第21部分:水平层布线电缆 空白详细规范 ¥14.00
28 GB/T 18015.22-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第22部分:水平层布线电缆 能力认可 分规范 ¥14.00
29 GB/T 18015.31-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第31部分:工作区布线电缆 空白详细规范 ¥14.00
30 GB/T 18015.3-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第3部分:工作区布线电缆 分规范 ¥16.00
31 GB/T 18015.32-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第32部分:工作区布线电缆 能力认可 分规范 ¥14.00
32 GB/T 18015.41-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第41部分:垂直布线电缆 空白详细规范 ¥14.00
33 GB/T 18015.4-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第4部分:垂直布线电缆 分规范 ¥16.00
34 GB/T 18015.42-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第42部分:垂直布线电缆 能力认可 分规范 ¥14.00
35 GB/T 18015.5-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范 ¥22.00
36 GB/T 18015.6-2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 工作区布线电缆 分规范 ¥18.00
37 GB/T 18494.2-2007 变流变压器 第2部分:高压直流输电用换流变压器 ¥18.00
38 GB/T 19520.1-2007 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第1部分:面板和机架 ¥14.00
39 GB/T 19520.2-2007 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第2部分:机柜和机架结构的格距 ¥14.00
40 GB/T 20258.3-2006 基础地理信息要素数据字典 第3部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000基础地理信息要素数据字典 ¥150.00
41 GB/T 20564.3-2007 汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第3部分:高强度无间隙原子钢 ¥14.00
42 GB/T 20716.1-2006 道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器 第1部分:24V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 ¥14.00
43 GB/T 20716.2-2006 道路牟辆牵引车和挂车之间的电连接器 第2部分:12v标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 ¥14.00
44 GB/T 20717-2006 道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器 24V15芯型 ¥16.00
45 GB/T 20718-2006 道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器 12V13芯犁 ¥14.00
46 GB/T 20827-2007 职业潜水员体格检查要求 ¥20.00
47 GB/T 20836-2007 高压直流输电用油浸式平波电抗器 ¥16.00
48 GB/T 20837-2007 高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求 ¥14.00
49 GB/T 20840.8-2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器 ¥54.00
50 GB/T 20852-2007 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀防护方法的选择导则 ¥14.00
51 GB/T 20863.1-2007 起重机械 分级 第1部分:总则 ¥10.00
52 GB/T 20863.2-2007 起重机械 分级 第2部分: 流动式起重机 ¥10.00
53 GB/T 20863.3-2007 起重机械 分级 第3部分: 塔式起重机 ¥10.00
54 GB/T 20863.4-2007 起重机械 分级 第4部分: 臂架起重机 ¥10.00
55 GB/T 20863.5-2007 起重机 分级 第5部分: 桥式和门式起重机 ¥10.00
56 GB/T 20864-2007 水稻插秧机 技术条件 ¥10.00
57 GB/T 20865-2007 免耕施肥播种机 ¥16.00
58 GB/T 20876.2-2007 标称电压大于1000V的架空线路用悬式复合绝缘子元件 第2部分:尺寸和电气特性 ¥14.00
59 GB/T 20880-2007 食用葡萄糖 ¥14.00
60 GB/T 20881-2007 低聚异麦芽糖 ¥14.00
61 GB/T 20882-2007 果葡糖浆 ¥20.00
62 GB/T 20885-2007 葡萄糖浆 ¥20.00
63 GB/T 20887.1-2007 汽车用高强度热连轧钢板及钢带 第1部分:冷成形用高屈服强度钢 ¥14.00
64 GB/T 20899.10-2007 金矿石化学分析方法 第10部分:锑量的测定 ¥10.00
65 GB/T 20899.11-2007 金矿石化学分析方法 笫11部分:砷量和铋量的测定 ¥10.00
66 GB/T 20899.1-2007 金矿石化学分析方法 笫10部分:锑量的测定 ¥14.00
67 GB/T 20899.2-2007 金矿石化学分析方法 笫2部分:银量的测定 ¥10.00
68 GB/T 20899.3-2007 金矿石化学分析方法 笫3部分:砷量的测定 ¥14.00
69 GB/T 20899.4-2007 金矿石化学分析方法 笫4部分:铜量的测定 ¥14.00
70 GB/T 20899.5-2007 金矿石化学分析方法 笫5部分:铅的测定 ¥14.00
71 GB/T 20899.6-2007 金矿石化学分析方法 笫6部分:锌量的测定 ¥10.00
72 GB/T 20899.7-2007 金矿石化学分析方法 笫7部分:铁量的测定 ¥10.00
73 GB/T 20899.8-2007 金矿石化学分析方法 笫8部分:硫量的测定 ¥14.00
74 GB/T 20899.9-2007 金矿石化学分析方法 笫9部分:碳量的测定 ¥10.00
75 GB/T 20901-2007 石油石化行业能源计量器具配备和管理要求 ¥14.00
76 GB/T 20902-2007 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求 ¥14.00
77 GB/T 20903-2007 调味品分类 ¥10.00
78 GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程 ¥26.00
79 GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理 ¥20.00
80 GB/T 20919-2007 电子数显外径千分尺 ¥16.00
81 GB/T 3047.6-2007 电子设备台式机箱基本尺寸系列 ¥10.00
82 GB/T 4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带 ¥26.00
83 GB/T 4461-2007 热双金属带材 ¥16.00
84 GB/T 5053.2-2006 道路车辆牵引车与挂车之间电连接器7芯12v标准型(12N) ¥14.00
85 GB/T 5053.3-2006 道路车辆牵引车与挂午之问电连接器定义、试验方法和要求 ¥18.00
86 GB/T 7920.10-2006 道路施工与养护设备 稳定土拌和机 术语和商业规格 ¥18.00
87 GB/T 7920.13-2006 混凝土路面铺筑机械与设备 术语 ¥16.00
88 GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程 ¥46.00
89 JG/T 124-2007 建筑门窗五金件 传动机构用执手 ¥10.00
90 JG/T 125-2007 建筑门窗五金件 合页(铰链) ¥14.00
91 JG/T 199-2007 建筑用竹材物理力学性能试验方法 ¥24.00
92 JG/T 203-2007 钢结构超声波探伤及质量分级法 ¥24.00
93 JG/T 205-2007 合成树脂幕墙 ¥14.00
94 JG/T 206-2007 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料 ¥10.00
95 JG/T 207-2007 钢塑共挤门窗 ¥16.00
96 JG/T 208-2007 门、窗用钢塑共挤微发泡型材 ¥16.00
97 JG/T 210-2001 建筑内外墙用底漆 ¥14.00
98 YS/T 13-2007 高纯四氯化锗 ¥14.00
99 YS/T 231-2007 钨精矿 ¥10.00
100 YS/T 235-2007 钼精矿 ¥10.00
101 YS/T 240.1-2007 铋精矿化学分析方法 铋量的测定 Na2EDTA滴定法 ¥10.00
102 YS/T 240.2-2007 铋精矿化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 ¥14.00
103 YS/T 240.4-2007 铋精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 ¥10.00
104 YS/T 240.5-2007 铋精矿化学分析方法 钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 ¥10.00
105 YS/T 248.1-2007 粗铅化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法 ¥10.00
106 YS/T 248.2-2007 粗铅化学分析方法 锡量的测定 苯基荧光酮分光光度法和碘酸钾滴定法 ¥14.00
107 YS/T 248.3-2007 粗铅化学分析方法 锑量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
108 YS/T 248.4-2007 粗铅化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和萃取-碘滴定法 ¥14.00
109 YS/T 248.5-2007 粗铅化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
110 YS/T 248.6-2007 粗铅化学分析方法 金量和银量的测定 火试金法 ¥10.00
111 YS/T 248.7-2007 粗铅化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
112 YS/T 248.9-2007 粗铅化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
113 YS/T 252.1-2007 高镍锍化学分析方法 镍量的测定 丁二酮肟重量法 ¥10.00
114 YS/T 252.2-2007 高镍锍化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸光度法 ¥10.00
115 YS/T 252.3-2007 高镍锍化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
116 YS/T 252.4-2007 高镍锍化学分析方法 铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法 ¥10.00
117 YS/T 252.5-2007 高镍锍化学分析方法 硫量的测定 燃烧-中和滴定法 ¥10.00
118 YS/T 285-2007 铝电解用预焙阳极 ¥10.00
119 YS/T 298-2007 高钛渣 ¥10.00
120 YS/T 301-2007 钴精矿 ¥10.00
121 YS/T 318-2007 铜精矿 ¥10.00
122 YS/T 319-2007 铅精矿 ¥10.00
123 YS/T 320-2007 锌精矿 ¥10.00
124 YS/T 351-2007 钛铁矿精矿 ¥10.00
125 YS/T 37.1-2007 高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量 ¥10.00
126 YS/T 37.2-2007 高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量 ¥10.00
127 YS/T 37.3-2007 高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定砷量 ¥10.00
128 YS/T 37.4-2007 高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量 ¥14.00
129 YS/T 37.5-2007 高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定铁含量 ¥10.00
130 YS/T 421-2007 印刷版基用铝板带 ¥14.00
131 YS/T 455.8-2007 铝箔试验方法 第8部分:铝箔立方织构含量的测定方法 ¥10.00
132 YS/T 572-2007 工业氧化铍 ¥10.00
133 YS/T 581.15-2007 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第15部分:游离氧化铝含量的测定 ¥10.00
134 YS/T 587.13-2007 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第13部分: Lc(微晶尺寸)值的测定 ¥10.00
135 YS/T 587.2-2007 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第2部分: 水分含量的测定 ¥10.00
136 YS/T 587.3-2007 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第3部分: 挥发分含量的测定 ¥10.00
137 YS/T 61-2007 高速线材轧制用硬质合金辊环 ¥14.00
138 YS/T 617.10-2007 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第10部分: 铝粉盖水面积的测定 ¥10.00
139 YS/T 617.7-2007 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第7部分: 粒度分布的测定 激光散射/衍射法 ¥14.00
140 YS/T 617.8-2007 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分: 松装密度的测定 ¥10.00
141 YS/T 617.9-2007 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第9部分: 铝粉附着率的测定 ¥10.00
142 YS/T 629.1-2007 高纯氧化铝化学分析方法二氧化硅含量的测定 正戊醇萃取钼蓝光度法 ¥10.00
143 YS/T 629.2-2007 高纯氧化铝化学分析方法三氧化二铁含量的测定 甲基异丁酮萃取邻二氮杂菲光度法 ¥10.00
144 YS/T 629.3-2007 高纯氧化铝化学分析方法氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
145 YS/T 629.4-2007 高纯氧化铝化学分析方法氧化钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法 ¥10.00
146 YS/T 629.5-2007 高纯氧化铝化学分析方法氧化钙、氧化镁含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 ¥10.00
147 YS/T 630-2007 氧化铝化学分析方法 氧化铝杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 ¥14.00
148 YS/T 633-2007 四氧化三钴 ¥16.00
149 YS/T 634-2007 羰基镍铁粉 ¥10.00
150 YS/T 635-2007 卫生洁具用黄铜管 ¥14.00
151 YS/T 636-2007 铅及铅锑合金棒和线材 ¥14.00
152 YS/T 637-2007 彩色荧光粉用磷酸锂 ¥10.00
153 YS/T 638-2007 彩色荧光粉用碳酸锂 ¥10.00
154 YS/T 639-2007 纯三氧化钼 ¥10.00
155 YS/T 640-2007 电容器用钽箔材 ¥14.00
156 YS/T 641-2007 半导体器件键合用铝丝 ¥14.00
157 YS/T 643-2007 水合三氯化铱 ¥14.00
158 YS/T 642-2007 阳极保护用铂/铌复合阳极丝 ¥10.00
159 YS/T 644-2007 铂钌合金薄膜测定方法 X射线光电子能谱法 测定合金态铂及合金态钌含量 ¥10.00
160 YS/T 645-2007 金化合物分析方法 金量的测定 硫酸亚铁电位滴定法 ¥10.00
161 YS/T 646-2007 铂化合物分析方法 铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法 ¥10.00
162 YS/T 65-2007 铝电解用阴极糊 ¥16.00
163 YY 0605.9-2007 外科植入物金属材料 第9部分:锻造高氮不锈钢 ¥14.00
164 YY/T 0061-2007 特定电磁波治疗器 ¥14.00
165 YY/T 0063-2007 医用电气设备医用诊断X射线管组件焦点特性 ¥24.00
166 YY/T 0165-2007 热垫式治疗仪 ¥14.00
167 YY/T 0605.5-2007 外科植入物 金属材料第5部分:锻造钴-铬-钨-镍合金 ¥10.00
168 YY/T 0605.6-2007 外科植入物 金属材料第6部分:锻造钴-镍-铬-钼合金 ¥10.00
169 YY/T 0605.7-2007 外科植入物 金属材料第7部分:可锻和冷加工的钴-铬-镍-铜-铁合金 ¥10.00
170 YY/T 0605.8-2007 外科植入物 金属材料第8部分:锻造钴-镍-铬-钼-钨-铁合金 ¥10.00
171 YY/T 1089-2007 单元式脉冲回波超声换能器的基本电声特性和测量方法 ¥18.00
172 YY/T 1096-2007 温度生物反馈仪 ¥14.00

 

转到订购页 继续检索


地址:福州市六一北路15号(福建省技术监督情报研究所内一层)
邮编:350013
电话:0591-87576514 0591-87575700 0591-87570709
传真:0591-87599619
E-mail:xbz@fjqi.gov.cn
<% gbzg0401.Close() Set gbzg0401 = Nothing %> <% ors.Close() Set ors = Nothing %>